ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ФЛОТ В ТУРЦИИ В и ГРЕЦИИ 2024
Jeanneau Sun Odyssey 439 | TOYA
ОПИСАНИЕ Year (год) – 2012 Length (длина) – 13.4 m Draught (осадка) – 2.1 m Berths (спальных мест) – 8+1 Beam (ширина) – 4.27 m Cabins (каюты) – 4 | Engine (двигатель) – 1×54 hp Toilets (туалеты) – 2 Fuel tank (топливный бак) – 200 l Type of mainsail (тип грота) – Rolling mainsail Water tank (водяной бак) – 400 L |
JEANNEAU SUN ODYSSEY 410 | Sucity-3
ОПИСАНИЕ Year (год) – 2021 Length (длина) – 12.35 m Draught (осадка) – 2.25 m Berths (спальных мест) – 6+1 Beam (ширина) – 3.99 m Cabins (каюты) – 3 | Engine (двигатель) – 1×40 hp, 29.8 kW Toilets (туалеты) – 2 Fuel tank (топливный бак) – 200 l Type of mainsail (тип грота) – Rolling mainsail Water tank (водяной бак) – 530 l |
DUFOUR 405 GRAND LARGE | Nora
ОПИСАНИЕ Year (год) – 2010 Length (длина) – 12.34 m Draught (осадка) – 1.9 m Berths (спальных мест) – 7 Beam (ширина) – 3.96 m Cabins (каюты) – 3 | Engine (двигатель) – 1×55 hp Toilets (туалеты) – 2 Fuel tank (топливный бак) – 200 l Type of mainsail (тип грота) – Classical mainsail Water tank (водяной бак) – 400 L |
Lagoon 380 | Suncity 1
ОПИСАНИЕ Year (год) – 2013 Length (длина) – 11.55 m Draught (осадка) – 1.15 m Berths (спальных мест) – 9 Beam (ширина) – 6.53 m Cabins (каюты) – 6 | Engine (двигатель) – 2×29 hp, 43.3 kW Toilets (туалеты) – 2 Fuel tank (топливный бак) – 200 l Type of mainsail (тип грота) – Classical mainsail Water tank (водяной бак) – 400 L |
УЧЕБНАЯ ЯХТА В ГРЕЦИИ В 2024
OCEAN STAR 51
ОПИСАНИЕ Year (год) – 2006 Length (длина) – 15.56 m Draught (осадка) – 2,1 m Berths (спальных мест) – 8+1 Beam (ширина) – 4.58 m Cabins (каюты) – 4+1 | Engine (двигатель) – 1×125 hp Toilets (туалеты) – 4+1 Fuel tank (топливный бак) – 460 l Type of mainsail (тип грота) – Rolling mainsail Water tank (водяной бак) – 3*300 L |
Данная яхта возможна для аренды вместе со шкиперов и находится в Porto Heli Marina, Греция.
Для аренды яхты необходимо связаться со шкипер-инструктором Александром Фадеевым по тел +30 698 667 0744 или через Telegram